MIDI Note Number | EX Note Name | Comment | Frequency |
---|---|---|---|
0 | C-2 | MIDI Low | 8.1758 |
12 | C-1 | 16.3520 | |
21 | A-1 | Piano Low | 27.5000 |
24 | C0 | 32.7030 | |
28 | E0 | EX5 Low | 41.2030 |
36 | C1 | EX7 Low | 65.4060 |
48 | C2 | 130.8100 | |
60 | C3 | Middle C | 261.6300 |
69 | A3 | Pitch Reference | 440.0000 |
72 | C4 | 523.2500 | |
84 | C5 | 1046.5000 | |
96 | C6 | EX7 High | 2093.0000 |
103 | G6 | EX5 High | 3136.0000 |
108 | C7 | Piano High | 4186.0000 |
120 | C8 | 8372.0000 | |
127 | G8 | MIDI High | 12544.0000 |
Frequency calculated assuming equal temperment with A above middle C equals 440 Hertz.